ANALISTA PROGRAMMATORE
DESCRIZIONE SINTETICA |
---|
L’Analista programmatore è in grado di progettare, sviluppare e collaudare software applicativi manutenendo e amministrando le relative funzioni in esercizio. |
AREA PROFESSIONALE |
---|
Sviluppo e gestione sistemi informatici |
UNITÀ DI COMPETENZA | CAPACITÀ (ESSERE IN GRADO DI) | CONOSCENZE (CONOSCERE) |
---|---|---|
1. Modellazione requisiti applicazioni informatiche | Tradurre esigenze e bisogni del cliente in requisiti del prodotto software |
|
Circoscrivere specifiche funzionali delle componenti del prodotto software da sviluppare e le relative connessioni | ||
Individuare e applicare metodologie di software design, Tool di sviluppo e CASE integrati per gestione del processo di sviluppo del software | ||
Identificare requisiti di riusabilità, affidabilità, interoperabilità, manutenibilità a garanzia della qualità del prodotto software | ||
2. Progettazione tecnica applicazioni informatiche | Definire struttura dell’applicativo e progetto di dettaglio di componenti e connettori con l’ausilio di patterns | |
Individuare il sistema di esercizio e di sviluppo in termini di sistema operativo, piattaforma hardware e requisiti hardware | ||
Identificare metodologie standard per la progettazione dell’interfaccia utente tenendo conto dei requisiti di usabilità e accessibilità | ||
Adottare strumenti e procedure per la progettazione funzionale della base dati | ||
3. Sviluppo applicazioni informatiche | Tradurre le specifiche tecniche in moduli conformi mediante l’uso di strumenti di sviluppo e linguaggi di programmazione | |
Adottare procedure per la generazione di data base fisici con l’ausilio di strumenti di sviluppo | ||
Individuare e utilizzare strumenti di simulazione dei moduli del software (test unitario) | ||
Scegliere strumenti e procedure per il controllo delle configurazioni del software al fine di garantirne la qualità | ||
4. Convalida applicazioni informatiche | Individuare e adottare piani di test e collaudo di conformità alle specifiche di progetto per la messa in esercizio del software | |
Interpretare i dati forniti dalle operazioni di testing per la correzione di eventuali anomalie riscontrate | ||
Individuare eventuali situazioni di incompatibilità tra il software e il sistema (hardware e software) e determinare soluzioni alternative | ||
Definire e adottare procedure per il monitoraggio delle performance del software in esercizio |
LIVELLO EQF |
---|
6° livello |
PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA | |
---|---|
Sistema di riferimento | Denominazione |
NUP | 2.1.1.4.2 Analisti e progettisti di software applicativi e di sisteman2.1.1.4.3 Analisti di sistema |
Repertorio delle professioni ISFOL | Informatican- Analista di Sistema |
UNITÀ DI COMPETENZA 1. Modellazione requisiti applicazioni informatiche | ||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Documento di specifica dei requisiti redatto. |
UNITÀ DI COMPETENZA 2. Progettazione tecnica applicazioni informatiche | ||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Progetto di sviluppo tecnico redatto. |
UNITÀ DI COMPETENZA 3. Sviluppo applicazioni informatiche | ||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Applicazione informatica implementata. |
UNITÀ DI COMPETENZA 4. Convalida applicazioni informatiche | ||
---|---|---|
INDICATORI | CAPACITÀ | CONOSCENZE |
|
|
|
RISULTATO ATTESO | ||
Applicazione informatica collaudata e rilasciata. |